シリコンバレー銀行の破綻の影響なのか?投資信託の資産推移公開【2023年3月11日】

お金の話
ruby
ruby

今週の投資信託結果を報告します

購入銘柄 口座種別 運用開始 元金 追加
購入分
2023/3/10 トータル
リターン
先週比 損益率 備考
ひふみプラス 積立NISA 2020年8月 140,000 137,241 -2,759 140,419 98%
たわらノーロード先進国株式 特定 2019年2月 4,800 8,175 3,375 4,650 170%
積立NISA 2020年8月 140,000 164,566 24,566 136,977 118%
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・VTI) 特定 2023年2月 100,000 98,919 -1,081 97,608 99%
積立NISA 2019年4月 181,324 226,559 45,235 175,844 125%
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 特定 2023年2月 100,000 99,797 -203 98,174 100%
積立NISA 2019年3月 157,000 193,329 36,329 153,462 123%
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 特定 2023年2月 50,000 49,606 -394 49,595 99%
積立NISA 2020年8月 84,000 88,630 4,630 83,277 106%
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) 特定 2023年2月 100,000 99,650 -350 98,163 100%
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 特定 2023年2月 90,000 89,357 -643 88,139 99%
積立NISA 2020年8月 280,000 329,250 49,250 273,143 118%
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 特定 2023年2月 100,000 97,651 -2,349 98,326 98%
積立NISA 2023年3月 40,000 39,676 -324 39,320 99%
合計 1,567,124 0 1,722,406 155,282 -30,027 110%

週の後半で一気に暴落

なんでもシリコンバレー銀行とやらが倒産したようで、その影響が株価等に影響したっぽいですね。

先週ようやく上昇の兆しが見えてきたと思ったのですが、また下落局面に入ってしまったのでしょうか。

Twitter界隈をみていると、

x.com

このようなツイートがいくつか上がっていました。

はてさて、この先どうなることやら。

下落局面なので、買い足した

トータルリターンが下がってしまったのは残念ですが、逆に言えば買いの局面とも言えるので、「楽天・全世界株式インデックス・ファンド」というものを新規で20万円ほど買い足してみました。

今まで楽天のファンドは全米株式VTIのみだったので、全世界を買うことで少しはリスクヘッジを取りつつ、全世界系は中身としては米株が半分以上ですので、これからの上昇に期待という感じですね。

いずれにしても投資信託は長く持ち続けるのが原則なので、気長に保有していきましょう。

コメント

タイトルとURLをコピーしました