スマートフォンにおける写真の画質を決める上で、非常に重要な要素であるイメージセンサー。
一部のスマートフォンにおいては、公式サイト上でセンサーサイズを公開していますが、メインカメラ以外は掲載されていないことも多いことから、スマホカメラのイメージセンサー一覧表を作りました。
掲載しているスペックは、基本的には公式サイトや海外のスマホ販売サイトなどから情報を引用しています。
必ずしも情報が正確とは限りませんが、カメラの画質を重視したスマホ選びをする上では参考になると思います。
↓のテーブルはソートをかけれるので、センサーサイズのサイズ順に並べ替えられます。
機種名 | 発売時期 | 標準広角 | 超広角 | 望遠 | インカメラ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Google Pixel Fold | 2023年7月 | 1/2.0型 | F1.7 | 1/3.0型 | F2.2 | 1/3.10型 | F3.1 | 1/4.0型 | F2.0 |
SHARP AQUOS R8 | 2023年7月 | 1/1.55型 | F1.9 | 情報求む | F2.3 | - | - | 情報求む | F2.0 |
SHARP AQUOS R8 Pro | 2023年7月 | - | - | 1/1.0型 | F1.9 | - | - | 1/3.0型 | F2.3 |
SONY Xperia 10 Ⅴ | 2023年7月 | 1/2.0型 | F1.8 | 1/4.0型 | F2.2 | 1/4.4型 | F2.2 | 1/4.0型 | F2.0 |
SONY Xperia 1 V | 2023年6月 | 1/1.35型 | F1.9 | 1/2.5型 | F2.2 | 1/3.5型 | F2.3〜2.8 | 1/2.9型 | F2.0 |
Google Pixel 7a | 2023年5月 | 1/1.73型 | F1.89 | 1/2.9型? | F2.2 | - | - | 情報求む | F2.2 |
Samsung Galaxy A54 | 2023年5月 | 情報求む | F1.8 | 1/2.8型 | F2.2 | - | - | 1/2.8型 | F2.2 |
Samsung Galaxy S23 | 2023年4月 | 1/1.56型 | F1.8 | 1/2.0型 | F2.2 | 1/3.94型 | F2.4 | 1/3.2型 | F2.2 |
Samsung Galaxy S23 Ultra | 2023年4月 | 1/1.3型 | F1.7 | 1/2.55型 | F2.2 | 1/3.52型 | F2.4・4.9 | 情報求む | F2.2 |
OPPO Find X6 | 2023年3月 | 1/1.56型 | F1.8 | 1/2.76型 | F2.0 | 1/1.56型 | F2.6 | 1/2.74型 | F2.4 |
OPPO Find X6 Pro | 2023年3月 | 1/1.0型 | F1.8 | 1/1.56型 | F2.2 | 1/1.56型 | F2.6 | 1/2.74型 | F2.4 |
Xiaomi 12C | 2023年3月 | 1/2.76型 | F1.8 | - | - | - | - | 情報求む | F2.2 |
Xiaomi 12T Pro | 2022年12月 | 1/1.22型 | F1.69 | 1/4.0型 | F2.2 | - | - | 情報求む | F2.24 |
Xiaomi 13 Pro | 2022年12月 | 1/1.0型 | F1.9 | 1/2.76型 | F2.2 | 1/2.76型 | F2.0 | 情報求む | 情報求む |
ASUS Zenfone 9 | 2022年11月 | 1/1.56型 | F1.9 | 1/2.9型 | F2.2 | - | - | 情報求む | F2.45 |
SHARP AQUOS sense7 | 2022年11月 | 情報求む | F1.9 | 情報求む | F2.4 | - | - | 情報求む | F2.0 |
Apple iPhone14 Plus | 2022年10月 | 1/1.7型 | F1.5 | 1/3.4型 | F2.4 | - | - | 1/3.6型 | F1.9 |
Google Pixel 7 | 2022年10月 | 1/1.31型 | F1.85 | 1/2.9型 | F2.2 | - | - | 情報求む | F2.2 |
Google Pixel 7 Pro | 2022年10月 | 1/1.31型 | F1.85 | 1/2.9型 | F2.2 | 1/2.55型 | F3.5 | 1/3.0型 | F2.2 |
OPPO A77 | 2022年10月 | 情報求む | F1.8 | - | - | - | - | 情報求む | F2.0 |
Samsung Galaxy A23 5G | 2022年10月 | 情報求む | F1.8 | - | - | - | - | 情報求む | F2.0 |
SONY Xperia 5 IV | 2022年10月 | 1/1.7型 | F1.7 | 1/2.55型 | F2.2 | 1/3.5型 | F2.4 | 1/2.9型 | F2.0 |
Apple iPhone14 | 2022年9月 | 1/1.7型 | F1.5 | 1/3.4型 | F2.4 | - | - | 1/3.6型 | F1.9 |
Apple iPhone14 Pro | 2022年9月 | 1/1.3型 | F1.78 | 1/2.5型 | F2.2 | 1/3.6型 | F2.8 | 1/3.6型 | F1.9 |
Apple iPhone14 Pro Max | 2022年9月 | 1/1.3型 | F1.78 | 1/2.5型 | F2.2 | 1/3.6型 | F2.8 | 1/3.6型 | F1.9 |
Samsung Galaxy Z Fold4 | 2022年8月 | 1/1.5型 | F1.8 | 1/3.0型 | F2.2 | 1/3.9型 | F2.4 | 1/3.2型 | F2.4 |
Google Pixel 6a | 2022年7月 | 1/2.55型 | F1.7 | 1/2.9型 | F2.2 | - | - | 情報求む | F2.0 |
SHARP AQUOS R7 | 2022年7月 | - | - | 1/1.0型 | F1.9 | - | - | 1/3.0型 | F2.3 |
SONY Xperia 10 Ⅳ | 2022年7月 | 1/2.8型 | F1.8 | 1/4.0型 | F2.2 | 1/4.4型 | F2.2 | 情報求む | F2.0 |
Xiaomi 12S Ultra | 2022年7月 | 1/1.0型 | F1.9 | 1/2.0型 | F2.2 | 1/2.0型 | F4.1 | 情報求む | F2.5 |
OPPO Reno7 A | 2022年6月 | 1/2.0型 | F1.7 | 1/4.4型 | F2.2 | - | - | 情報求む | F2.4 |
SONY Xperia 1 IV | 2022年6月 | 1/1.7型 | F2.2 | 1/2.55型 | F2.2 | 1/3.5型 | F2.3〜2.8 | 1/2.9型 | F2.0 |
SONY Xperia Ace III | 2022年6月 | 1/3.0型 | F1.8 | - | - | - | - | 情報求む | F2.2 |
Samsung Galaxy M23 5G | 2022年4月 | 情報求む | F1.8 | 情報求む | F2.2 | - | - | 情報求む | F2.2 |
Samsung Galaxy S22 | 2022年4月 | 1/1.56型 | F1.8 | 1/2.0型 | F2.2 | 1/3.94型 | F2.4 | 情報求む | F2.2 |
Samsung Galaxy S22 Ultra | 2022年4月 | 1/1.33型 | F1.8 | 1/2.55型 | F2.2 | 1/3.52型 | F2.4・4.9 | 1/2.82型 | F2.2 |
Apple iPhone SE(第3世代) | 2022年3月 | 1/2.9型 | F1.8 | - | - | - | - | 1/4.6型 | F2.2 |
SONY Xperia PRO-I | 2021年12月 | 1/1.0型 | F2.0 | 1/2.55型 | F2.2 | 1/2.9型 | F2.4 | 1/3.4型 | F2.0 |
SONY Xperia 5 III | 2021年11月 | 1/1.7型 | F1.7 | 1/2.55型 | F2.2 | 1/3.5型 | F2.3・2.8 | 1/4.0型 | F2.0 |
Xiaomi 11T Pro | 2021年11月 | 1/1.52型 | F1.75 | 1/4.0型 | F2.2 | - | - | 情報求む | F2.45 |
Google Pixel 6 | 2021年10月 | 1/1.31型 | F1.85 | 1/2.9型 | F2.2 | - | - | 情報求む | F2.0 |
Google Pixel 6 Pro | 2021年10月 | 1/1.31型 | F1.85 | 1/2.9型 | F2.2 | 1/2.0型 | F3.5 | 1/2.93型 | F2.2 |
Apple iPhone13 | 2021年9月 | 1/1.9型 | F1.6 | 1/3.4型 | F2.4 | - | - | 1/3.6型 | F2.2 |
Apple iPhone13 mini | 2021年9月 | 1/1.9型 | F1.6 | 1/3.4型 | F2.4 | - | - | 1/3.6型 | F2.2 |
Apple iPhone13 Pro | 2021年9月 | 1/1.7型 | F1.5 | 1/3.4型 | F1.8 | 1/3.6型 | F2.8 | 1/3.6型 | F2.2 |
Apple iPhone13 Pro Max | 2021年9月 | 1/1.7型 | F1.5 | 1/3.4型 | F1.8 | 1/3.6型 | F2.8 | 1/3.6型 | F2.2 |
ASUS Zenfone 8 | 2021年8月 | 1/1.7型 | F1.8 | 1/2.55型 | F2.2 | - | - | 情報求む | F2.45 |
ASUS Zenfone 8 FLiP | 2021年8月 | 1/1.7型 | F1.8 | 1/2.55型 | F2.2 | 1/4型 | F2.4 | - | - |
Samsung Galaxy Z Fold3 | 2021年8月 | 1/1.7型 | F1.7 | 1/3.2型 | F2.2 | 1/3.6型 | F2.4 | 1/3.2型 | F2.4 |
SONY Xperia 1 III | 2021年7月 | 1/1.7型 | F1.7 | 1/2.55型 | F2.2 | 1/2.9型 | F2.3・2.8 | 1/3.4型 | F2.0 |
OPPO Find X3 Pro | 2021年6月 | 1/1.56型 | F1.8 | 1/1.56型 | F2.2 | 1/3.4型 | F2.4 | 1/2.8型 | F2.4 |
OPPO Reno5 A | 2021年6月 | 1/2.0型 | F1.7 | 情報求む | F2.2 | - | - | 情報求む | F2.0 |
SHARP AQUOS R6 | 2021年6月 | - | - | 1/1.0型 | F1.9 | - | - | 情報求む | F2.3 |
SONY Xperia 10 III | 2021年6月 | 1/2.8型 | F1.8 | 1/4.0型 | F2.2 | 1/4.4型 | F2.2 | 情報求む | F2.0 |
SONY Xperia Ace II | 2021年5月 | 1/3.0型 | F2.0 | - | - | - | - | 情報求む | F2.0 |
Samsung Galaxy S21 | 2021年4月 | 1/1.7型 | F1.8 | 1/2.5型 | F2.2 | 1/1.7型 | F2.0 | 1/3.2型 | F2.2 |
Samsung Galaxy S21 Ultra | 2021年4月 | 1/1.33型 | F1.8 | 1/2.55型 | F2.2 | 1/3.24型 | F2.4・4.9 | 1/2.8型 | F2.2 |
SONY Xperia PRO | 2021年2月 | 情報求む | F1.7 | 情報求む | F2.2 | 情報求む | F2.4 | 情報求む | F2.0 |
Apple iPhone12 mini | 2020年11月 | 1/2.55型 | F1.6 | 1/3.4型 | F2.4 | - | - | 1/3.6型 | F2.2 |
Apple iPhone12 Pro Max | 2020年11月 | 1/1.9型 | F1.6 | 1/3.4型 | F2.4 | 1/3.6型 | F2.2 | 1/3.6型 | F2.2 |
Apple iPhone12 | 2020年10月 | 1/2.55型 | F1.6 | 1/3.4型 | F2.4 | - | - | 1/3.6型 | F2.2 |
Apple iPhone12 Pro | 2020年10月 | 1/2.55型 | F1.6 | 1/3.4型 | F2.4 | 1/3.4型 | F2.0 | 1/3.6型 | F2.2 |
ASUS Zenfone 7 | 2020年10月 | 1/1.7型 | F1.8 | 1/2.55型 | F2.2 | - | - | - | - |
ASUS Zenfone 7 Pro | 2020年10月 | 1/1.7型 | F1.8 | 1/2.55型 | F2.2 | 1/4型 | F2.4 | - | - |
Google Pixel 5 | 2020年10月 | 1/2.55型 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SONY Xperia 8 Lite | 2020年9月 | 情報求む | F1.8 | - | - | 情報求む | F2.2 | 情報求む | F2.0 |
SONY Xperia 1 II | 2020年5月 | 1/1.7型 | F1.7 | 1/2.55型 | F2.2 | 1/3.4型 | F2.4 | 1/4.0型 | F2.0 |
SONY Xperia 10 II | 2020年5月 | 1/2.8型 | F2.0 | 1/4.0型 | F2.2 | 1/4.4型 | F2.2 | 1/4.0型 | F2.0 |
Apple iPhone SE (第2世代) | 2020年4月 | 1/2.9型 | F1.8 | - | - | - | - | 1/4.6型 | F2.2 |
Samsung Galaxy S20 | 2020年3月 | 1/1.7型 | F1.8 | 1/2.5型 | F2.2 | 1/1.7型 | F2.0 | 1/3.2型 | F2.2 |
Samsung Galaxy Note10+ | 2019年10月 | 1/2.55型 | F1.5・2.4 | 1/3.1型 | F2.2 | 1/3.6型 | F2.1 | 1/3.2型 | F2.2 |
SONY Xperia 5 | 2019年10月 | 1/2.55型 | F1.6 | 1/3.4型 | F2.4 | 1/3.4型 | F2.4 | 1/4.0型 | F2.0 |
SONY Xperia 8 | 2019年10月 | 情報求む | F1.8 | - | - | 情報求む | F2.2 | 情報求む | F2.0 |
ASUS Zenfone 6 | 2019年8月 | 1/2型 | F1.79 | 情報求む | F2.4 | - | - | - | - |
SONY Xperia 1 | 2019年6月 | 1/2.55型 | F1.6 | 1/3.4型 | F2.4 | 1/3.4型 | F2.4 | 1/4.0型 | F2.0 |
Samsung Galaxy S10 | 2019年5月 | 1/2.55型 | F1.5 | 1/3.1型 | F2.4 | 1/3.6型 | F2.4 | 1/3.2型 | F1.9 |
ASUS Zenfone 5Z | 2018年6月 | 1/2.55型 | F1.8 | 1/4.0型 | F2.2 | - | - | 情報求む | F2.0 |
ASUS Zenfone 5 | 2018年5月 | 1/2.55型 | F1.8 | 情報求む | F2.2 | - | - | 情報求む | F2.0 |
Samsung Galaxy S9 | 2018年5月 | 1/2.55型 | F1.5 | - | - | - | - | 1/3.6型 | F1.6 |
ASUS Zenfone 4 Pro | 2017年10月 | 1/2.55型 | F1.7 | - | - | 1/3.09型 | F2.6 | 1/3.2型 | F1.9 |
ASUS Zenfone 4 | 2017年9月 | 1/2.55型 | F1.8 | 1/4.0型 | F2.2 | - | - | 1/4.0型 | F2.0 |
ASUS Zenfone 3 | 2016年6月 | 1/2.8型 | F2.0 | - | - | - | - | 情報求む | F2.0 |
Apple iPhone6s | 2015年9月 | 1/3.0型 | F2.2 | - | - | - | - | 情報求む | F2.2 |
更新履歴2023年5月31日 Xperia 1 Ⅴほか7機種追加
「Apple iPhone6s」、「Google Pixel Fold」、「Google Pixel 7a」、「SONY Xperia 1 V」、「SONY Xperia 10 Ⅴ」、「SHARP AQUOS R8 Pro」、「SHARP AQUOS R8」を追加しました。
コメント