スマートフォンのデフォルトのカメラアプリで使える機能について一覧にしました。
スマートフォンでこだわった撮影をする人はあまりいないとは思いますが、機種ごとに搭載されている機能が意外と異なりますので、購入の際の参考になれば幸いです。
| 機種名/機能 | SHARP AQUOS R6 | Apple iPhone13 Pro | Apple iPhone6s | Xperia 1 |
| 保存アスペクト比 | 3:2、4:3、16:9、1:1 | 4:3、16:9、1:1 | 4:3、1:1 | 4:3、16:9、1:1 |
| タイマー | 5秒、10秒 | 3秒、10秒 | 3秒、10秒 | 3秒、10秒 |
| マニュアル撮影 | ○(MF時ピーキング有、Jpeg撮影限定) | △(すべてのレンズ・露出のみ) | △(露出のみ) | ○(広角レンズのみ・MF時ピーキングなし) |
| スローモーション | × | ○(すべてのレンズ) | ○ | ○(広角レンズのみ) |
| タイムラプス | ○ | ○(すべてのレンズ) | ○ | × |
| ポートレートモード | ○(1.4倍相当のデジタルズーム固定) | ○(広角、望遠カメラ使用時のみ) | × | ○(望遠レンズ使用時のみ) |
| パノラマ撮影 | × | ○(すべてのレンズ) | ○ | ○(広角レンズのみ) |
| ナイトモード | ○ | ○(すべてのレンズ) | × | × |
| 顔認識AF | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 追尾オートフォーカス | × | ○ | × | ○ |
| スマイルシャッター | × | × | × | ○ |
| タッチシャッター | × | × | × | ○ |
| トップショット(バースト撮影) | ○(すべてのレンズ) | ○ | × | |
| フラッシュ | ○ | ○ | ○ | ○(ライトモード付き) |
| 360度写真 | × | × | × | × |
| RAW撮影 | ○ | ○ | × | × |
| その他 |
| 機種名/機能 | Google Pixel 7a | Google Pixel6 Pro | Google Pixel 5 | ASUS ZenFone3 | Samsung Galaxy S23 Ultra |
| 保存アスペクト比 | 4:3、16:9 | 4:3、16:9 | 4:3、16:9 | 4:3、16:9 | 4:3、16:9、1:1、FULL |
| タイマー | 3秒、10秒 | 3秒、10秒 | 3秒、10秒 | 2秒、5秒、10秒 | 2秒、5秒、10秒 |
| マニュアル撮影 | △(すべてのレンズ・露出・ホワイトバランス・シャドウ調整のみ) | △(すべてのレンズ・露出・ホワイトバランス・シャドウ調整のみ) | △(すべてのレンズ・露出・シャドウ調整のみ) | ○(MF時ピーキング無) | ○(MF時ピーキング有) |
| スローモーション | ○(広角レンズのみ) | ○(広角レンズのみ) | ○(広角レンズのみ) | ○ | ○(広角レンズのみ) |
| タイムラプス | ○(すべてのレンズ) | ○(すべてのレンズ) | ○(すべてのレンズ) | × | ○(超望遠以外すべてのレンズ) |
| ポートレートモード | ○(広角カメラ使用時のみ) | ○(広角カメラ使用時のみ) | ○(広角カメラ使用時のみ) | ○ | ○(広角、望遠カメラ使用時のみ) |
| パノラマ撮影 | ○(広角レンズのみ) | ○(広角レンズのみ) | ○(広角レンズのみ) | ○ | ○(超広角、広角使用時のみ) |
| ナイトモード | ○(すべてのレンズ) | ○(すべてのレンズ) | ○(すべてのレンズ) | ○ | ○(すべてのレンズ) |
| 顔認識AF | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 追尾オートフォーカス | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| スマイルシャッター | × | × | × | × | × |
| タッチシャッター | × | × | × | ○ | × |
| トップショット(バースト撮影) | ○(すべてのレンズ) | ○(すべてのレンズ) | ○(すべてのレンズ) | ○ | ○(すべてのレンズ) |
| フラッシュ | ○ | ○ | ○ | ○(ライトモード付き) | ○ |
| 360度写真 | ○ | ○ | ○ | × | × |
| RAW撮影 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| その他 | 50MP・200MPで保存可 |



コメント