各スマートフォンでの背景ボケ(ポートレート)モードについて比較しました。
比較
iPhone13 Proの評価を基準(7点)とした場合の、各スマホの評価点は以下のとおりです。
機種名 | 発売時期 | 順位 | ボケの自然さ | 被写体と背景の分離 | 深度の認識 | ボケ量の調節幅 | コントロール性 | 評点平均 | 備考 |
iPhoneXR | 2018年10月 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5.80 | |
iPhone13 Pro | 2021年9月 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.00 | |
Pixel 7a | 2023年5月 | 4 | 7 | 6.5 | 5 | 7 | 4 | 5.90 | |
Galaxy S23 Ultra | 2023年4月 | 2 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6.20 | |
AQUOS R6 | 2021年6月 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6.00 | |
Pixel6 Pro | 2021年10月 | 4 | 7 | 6.5 | 5 | 7 | 4 | 5.90 | |
Pixel5 | 2020年10月 | 8 | 6.5 | 5 | 5 | 6.5 | 4 | 5.40 | |
Xperia 1 | 2019年6月 | 9 | 7 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5.20 | |
iPhone6s | 2015年9月 | – | – | – | – | – | – | ぼけモード非搭載 | |
ZenFone3 | 2016年6月 | 4 | 6 | 5 | 6.5 | 6 | 6 | 5.90 |
コメント