明るい場所での物体認識AFの速度を検証しました。
顔認識を作動させないようにするため、フィギュアの背中側を被写体としています。
比較
iPhone13 Proの評価を基準(7点)とした場合の、各スマホの評価点は以下のとおりです。
機種名 | 発売日 | 順位 | 評点 |
iPhoneXR | 2018年10月 | 6 | 6.5 |
iPhone13 Pro | 2021年9月 | 2 | 7 |
Pixel 7a | 2023年5月 | 2 | 7 |
Galaxy S23 Ultra | 2023年4月 | 1 | 8 |
AQUOS R6 | 2021年6月 | 6 | 6.5 |
Pixel6 Pro | 2021年10月 | 2 | 7 |
Pixel5 | 2020年10月 | 2 | 7 |
Xperia 1 | 2019年6月 | 8 | 6 |
iPhone6s | 2015年9月 | 6 | 6.5 |
ZenFone3 | 2016年6月 | 8 | 6 |
コメント