スマートフォンのカメラのスペックについて、一覧表を作りました。
写真の画質は、画像処理エンジンの補正も含めて良し悪しが決まるため、「スペックが高い=綺麗な写真が撮れる」というわけではありませんが、ベースとなる画像データはやはりカメラ自体の性能が良いことに変わりありません。
カメラのスペックによる写真への影響については、以下の記事に詳しく書きましたので、よかったら御覧ください。
機種 | 画角・F値・画素数 (標準広角) | 画角・F値・画素数 (超広角) | 画角・F値・画素数 (望遠) | インカメラ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
Samsung Galaxy S23 Ultra | ?mm 2億画素 F1.7 | ?mm 1200万画素 F2.2 | 70・230mm(推定) 1000万画素 F2.4・4.9 | ?mm 1200万画素 F2.2 | 【2023年4月20日発売】 |
Samsung Galaxy S23 | ?mm 5000万画素 F1.8 | ?mm 1200万画素 F2.2 | 66mm(推定) 1000万画素 F2.4 | ?mm 1200万画素 F2.2 | 【2023年4月20日発売】 |
Samsung Galaxy A54 | ?mm 5000万画素 F1.8 | ?mm 1200万画素 F2.2 | 望遠なし | 【2023年5月発売】 望遠は無いが、マクロカメラを搭載。 |
|
Xiaomi 12T Pro | ?mm 2億画素 F1.69 | 13mm 800万画素 F2.2 | 望遠なし | ?mm 2000万画素 F2.24 | メインカメラのセンサーサイズが1/1.22インチとかなりの大型。画質に期待できる。 |
Xiaomi 12C | ?mm 5000万画素 F1.8 | 広角無し | 望遠なし | ?mm 500万画素 F2.2 | |
Apple iPhone13 Pro | 26mm 1200万画素 F1.5 | 13mm 1200万画素 F1.8 | 77mm 1200万画素 F2.8 | 23mm 1200万画素 F2.2 | |
Apple iPhone14 | 26mm 1200万画素 F1.5 | 13mm 1200万画素 F2.4 | 望遠なし | ?mm 1200万画素 F1.9 | |
Apple iPhone14 Pro | 24mm 4800万画素 F1.78 | 13mm 1200万画素 F2.2 | 77mm 1200万画素 F2.8 | 23mm 1200万画素 F1.9 | |
ASUS Zenfone 9 | 23.8mm 5000万画素 F1.9 | 14.4mm 1200万画素 F2.2 | 望遠なし | 27.5mm 1200万画素 F2.45 | |
Google Pixel 6a | 27mm 1220万画素 F1.7 | 14mm 1200万画素 F2.2 | 望遠なし | 24mm 800万画素 F2.0 | |
Google Pixel 7 | 23mm 5000万画素 F1.85 | 14mm 1200万画素 F2.2 | 望遠なし | 21mm 1080万画素 F2.2 | |
Google Pixel 7 Pro | 23mm 5000万画素 F1.85 | 11mm 1200万画素 F2.2 | 120mm 4800万画素 F3.5 | 21mm 1080万画素 F2.2 | |
SONY Xperia 1 IV | 24mm 1220万画素 F2.2 | 16mm 1220万画素 F2.2 | 85 〜125mm 1220万画素 F2.3〜2.8 | 1220万画素 F2.0 | |
SONY Xperia 1 III | 24mm 1220万画素 F1.7 | 16mm 1220万画素 F2.2 | 70・125mm 1220万画素 F2.3・2.8 | 800万画素 F2.0 | |
SONY Xperia 5 IV | 24mm 1220万画素 F1.7 | 16mm 1220万画素 F2.2 | 60mm 1220万画素 F2.4 | 1220万画素 F2.0 | |
SONY Xperia 5 III | 24mm 1220万画素 F1.7 | 16mm 1220万画素 F2.2 | 70・105mm 1220万画素 F2.3・2.8 | 800万画素 F2.0 | |
SONY Xperia 10 Ⅳ | 27mm 1200万画素 F1.8 | 16mm 800万画素 F2.2 | 54mm 800万画素 F2.2 | 800万画素 F2.0 | |
SONY Xperia 10 III | 27mm 1200万画素 F1.8 | 16mm 800万画素 F2.2 | 54mm 800万画素 F2.2 | 800万画素 F2.0 | |
SONY Xperia Ace III | ?mm 1300万画素 F1.8 | 広角なし | 望遠なし | 500万画素 F2.2 | |
SONY Xperia Ace II | 25mm 1300万画素 F2.0 | 広角なし | 望遠なし | 800万画素 F2.0 | |
SONY Xperia 8 Lite | 27?mm 1200万画素 F1.8 | 広角なし | 54?mm 800万画素 F2.2 | 800万画素 F2.0 | |
SONY Xperia 8 | 27?mm 1200万画素 F1.8 | 広角なし | 54?mm 800万画素 F2.2 | 800万画素 F2.0 | |
SONY Xperia PRO-I | 24mm 1220万画素1.0型 F2.0 | 16mm 1220万画素 F2.2 | 50mm 1220万画素 F2.4 | 800万画素 F2.0 | 「RX100 VII」の1.0型センサー搭載 315点像面位相差AFで本家デジカメ並の性能に期待 |
SONY Xperia PRO | 24mm 1220万画素 F1.7 | 16mm 1220万画素 F2.2 | 70mm 1220万画素 F2.4 | 800万画素 F2.0 | |
Samsung Galaxy Z Fold4 | 23mm 5000万画素 F1.8 | 13mm 1200万画素 F2.2 | 66mm 1000万画素 F2.4 | 400万画素 F1.8 | |
Samsung Galaxy S22 Ultra | 23mm 10800万画素 F1.8 | 13mm 1200万画素 F2.2 | 70・230mm 1000万画素 F2.4・4.9 | 26mm 4000万画素 F2.2 | |
Samsung Galaxy S22 | 23mm 5000万画素 F1.8 | 13mm 1200万画素 F2.2 | 66mm 1000万画素 F2.4 | 1000万画素 F2.2 | |
Samsung Galaxy A23 5G | ?mm 5000万画素 F1.8 | 広角なし | 望遠なし | 500万画素 F2.0 | |
Samsung Galaxy M23 5G | 26?mm 5000万画素 F1.8 | 12?mm 800万画素 F2.2 | 望遠なし | 800万画素 F2.2 | マクロカメラ搭載(200万画素/F2.4) |
OPPO Find X3 Pro | 24mm 5000万画素 F1.8 | 15mm 5000万画素 F2.2 | 48mm 1300万画素 F2.4 | 25mm 3200万画素 F2.4 | マクロカメラ(300万画素/F3.0) |
OPPO Reno7 A | 27mm 4800万画素 F1.7 | 12mm 800万画素 F2.2 | 望遠なし | 1600万画素 F2.4 | |
OPPO Reno5 A | 26mm 6400万画素 F1.7 | 12mm 800万画素 F2.2 | 望遠なし | 26mm 1600万画素 F2.0 | モノクロカメラ(200万画素/F2.4) マクロカメラ(200万画素/F2.4) |
OPPO A77 | ?mm 5000万画素 F1.8 | 広角なし | 望遠なし | 26mm 800万画素 F2.0 | 深度カメラ(200万画素/F2.4) |
SHARP AQUOS R7 | 24mm(デジタル) 4720万画素 F1.9 | 19mm 4720万画素 F1.9 | 望遠なし | 1260万画素 F2.3 | 像面位相差AF |
SHARP AQUOS sense7 | 23 mm 5030万画素 F1.9 | 15mm 800万画素 F2.4 | 望遠なし | 26mm 800万画素 F2.0 |
更新履歴
2023年4月7日追記 Galaxy S23 Ultra・Galaxy S23
サムスンからGalaxyのハイエンドモデルGalaxy S23 Ultra・Galaxy S23が発表されました。
Galaxyシリーズはカメラ機能が本当に魅力的で、一般的なコンパクトデジカメ市場を完全に食ってしまっています。
【Galaxy S23 Ultra】
メインカメラ(広角)の画素数が2億画素とXiaomi 12T Proと同様の超高画素機です。
望遠レンズについては、Galaxy S22 UltraやSONY Xperia 5 IIIで採用されているペリスコープ式の光学ズームが搭載されています。
10倍ズームの方はF値が4.9とかなり暗めのレンズとなっているため、屋内や夜間の使用はかなり厳しい思います。
iPhoneと同様、光量が足りない場所では、F値の明るい広角レンズをデジタル処理して望遠レンズとして機能させる可能性が高いと思います。
【Galaxy S23】
無印S23のカメラは公開情報を見る限り、前モデルのS22とスペック上は同じであるため、全く同じカメラが搭載されているものと思われます。
2023年4月2日追記 Xiaomi 12T Pro
Xiaomiのハイエンドスマートフォン、Xiaomi 12T Proを追加しました。
11T Proの1億画素を超える、2億画素というトンデモ画素数となっており、画像データの保存容量の大きさを考えると、気軽に写真を撮影するのが難しいような気がします。
一方で、トリミングを多用する場合は2億画素の恩恵をフルに享受できるので、使い手を選ぶ機種だとは思いますが、中々面白いスマートフォンです。
また、センサーサイズはメインの広角カメラで1/1.22インチとかなり大型の撮影素子を積んでいるため、感度を上げた場合の高感度耐性に期待が持てます。
コメント